Resultaten seizoen 2001-2002

datum discipline wedstrijdgegevens resultaat
13/10/2001 lopen Stratenloop Geluwe 4,1 km 1e pl - 213
28/10/2001 duatlon Winterduatlon Ruddervoorde 2,5-20-2,5 2e pl - 30
01/11/2001 MTB MTB-Race 2h Hollain (56,2km) 3e pl - 70
03/11/2001 veldlopen Jongerencross Waregem 4 km 1e pl - 85
09/12/2001 duatlon Winterduatlon Oeselgem 3,6-25-3,6 km 8e pl - 73
23/12/2001 lopen Kerstcorrida Deerlijk 5 km (14'39") 1e pl - 905
26/12/2001 lopen Kerstcorrida Tielt 10 km 12e pl - 505
23/02/2002 duatlon Winterduatlon Heusden Zolder 3-23-3 km 7e pl - 73
09/03/2002 lopen Brigandsloop Ingelmunster 13,6 km 6e pl
23/03/2002 lopen Stratenloop Wervik 6,8 km 4e pl
14/04/2002 duatlon Duatlon Geluwe 3,5-32-3,5 km 3e pl - 82
12/05/2002 duatlon Duatlon Lokeren 7,5-36,5-3,5 km 2e pl - 120
19/05/2002 duatlon SP-BK Duatlon Leuven 10-45-5 km 40e pl - 93
26/05/2002 lopen Stratenloop Desselgem 3,3 km 1e pl - 157
16/06/2002 duatlon SP-Duatlon Avelgem 3-13-1,5 + 1,5-13-1,5 km 40e pl - 97
30/06/2002 lopen Stratenloop Kuurne 7,5 km 1e pl - 79
07/07/2002 duatlon Duatlon Slypskapelle 5-41-5 km 8e pl - 68
14/07/2002 duatlon SP-Duatlon Hulste 8,6-45-4,3 km 24e pl - 89
21/07/2002 duatlon Duatlon Waregem 7,5-35-5 km 2e pl - 36
04/08/2002 duatlon SP-ETU-Duatlon Beersel 7,5-36-2,5 km opgave
09/08/2002 lopen Stratenloop Waregem 8,3 km 2e pl - 115
15/08/2002 lopen Stratenloop Brugge gouden 10 km 3e pl - 73
18/08/2002 duatlon Duatlon Hooglede 10-40-3,3 km opgave
24/08/2002 duatlon Duatlon Zele 8,6-37-4,3 km 13e pl - 81
30/08/2002 duatlon Duatlon Anzegem 3,5-28-3,5 km (lekke band) 7e pl - 28