Resultaten seizoen 2000-2001

datum discipline wedstrijdgegevens resultaat
23/09/2000 duatlon Winterduatlon Brecht 6-20-3 km 9e pl - 29
21/10/2000 duatlon Winterduatlon Ruddervoorde 2,5-20-2,5 km 1e pl - 31
01/11/2000 MTB MTB-Race 3h Hollain (duo Filip Rigole) 4e pl - 55
05/11/2000 veldlopen Jongerencross Waregem 4 km 1e pl - 29
19/11/2000 duatlon Winterduatlon Oeselgem 3,5-24-3,5 km 7e pl - 94
10/12/2000 duatlon Winterduatlon Wevelgem 3,5-20-3 km 14e pl - 154
17/12/2000 lopen Kerstcorrida Deerlijk 15 km 29e pl - 526
14/01/2001 duatlon Winterduatlon Langemark 3-25-3 km 11e pl - 104
24/03/2001 lopen Brigandsloop Ingelmunster 13 km 5e pl - 73
01/04/2001 duatlon Duatlon Geluwe 3,5-32-3,5 km 4e pl - 105
29/04/2001 duatlon SP-Duatlon Hollain 12-40-6 km 15e pl - 152
06/05/2001 duatlon Duatlon Gent 2,7-22-2,2 km 3e pl - 179
20/05/2001 duatlon SP-Duatlon Leuven 6,6-40-6,6 km 4e pl - 73
27/05/2001 duatlon SP-Duatlon Ruddervoorde 3,5-22-3 km 28e pl - 114
03/06/2001 duatlon BK-Duatlon Avelgem 10-40-5 km 21e pl - 56
01/07/2001 duatlon Duatlon Slypskapelle 5-41-5 km 9e pl - 91
08/07/2001 duatlon Duatlon Hulste 8,4-43-4,2 km 10e pl - 75
15/07/2001 duatlon ETU-Duatlon Beersel 7-37-3,5 km 25e pl - 105
29/07/2001 duatlon SP-Duatlon Hosingen 7-33,5-3,5 km 42e pl - 143
12/08/2001 duatlon SP-Duatlon Passendale 10-42-4,5 km 23e pl - 79
31/08/2001 duatlon Duatlon Anzegem 3,5-28-3,5 km 1e pl - 50
08/09/2001 lopen Uurloop Waregem 17,59 km
16/09/2001 duatlon Duatlon Houthulst 5-40-5 km 1e pl - 37
23/09/2001 duatlon Duatlon Leisele 6-40-3 km 7e pl - 60
30/09/2001 duatlon Duatlon Ronse 3-30-3 km 3e pl - 73